目次
九州・沖縄の私立中学校の学習環境を総合評価
発達凸凹(発達障害・グレーゾーン)やギフテッド(2E)のお子さんの生まれ持った能力を最大限に引き出すには、発達特性に理解がある環境やより良い学習環境で学ぶことが重要です。
公立では、中学校に上がるタイミングで学級担任から教科担任制へ変化し、発達特性への担任の理解度が低下します。
また、九州・沖縄エリアの中学校については、大分は通級充実度・支援学級充実度ともに全国平均以下、福岡・熊本・宮崎・鹿児島は通級充実度が全国平均以下、長崎は支援学級充実度が全国平均以下で、中学受験でより良い環境の私立中学校へ進学することは有効な選択肢です。
しかしながら、全ての私立中学校がお子さんにとって必ずしも良い環境とは限りません。
このページでは私たちの経験を元に、発達凸凹(発達障害・グレーゾーン)やギフテッド(2E)のお子さんにお勧めできる学習環境の私立中学校を掲載しています。
お勧め度は「発達障害(LD・ADHD・自閉スペクトラム症)への理解度」「カリキュラムの特徴」「クラス編成」「ICTの活用」「カウンセラーの支援体制」の5項目を中心に総合評価し、「○=オススメ」「◎=特にオススメ」で示しています。
絶対的な指標ではありませんが、中学受験における志望校選択の材料としてご活用ください。
また、具体的な志望校対策や学習相談をご希望の方は「体験学習」をご利用ください。
福岡県の発達凸凹オススメ私立中学校
学校名 | 市区町村 | 種類 | 偏差値 | オススメ度 |
久留米大学附設中学校 | 久留米 | 共学 | 70 | ○ |
福岡大学附属大濠中学校 | 福岡 | 共学 | 66 | ○ |
西南学院中学校 | 福岡 | 共学 | 63 | ○ |
小倉日新館中学校 | 北九州 | 共学 | 59 | |
上智福岡中学校 | 福岡 | 共学 | 56 | ○ |
筑紫女学園中学校 | 福岡 | 女子校 | 56 | |
久留米信愛中学校 | 久留米 | 共学 | 56 | ○ |
福岡雙葉中学校 | 福岡 | 女子校 | 55 | |
明治学園中学校 | 北九州 | 共学 | 55 | ○ |
九州国際大学付属中学校 | 北九州 | 共学 | 55 | ○ |
八女学院中学校 | 八女 | 共学 | 54 | |
照曜館中学校 | 北九州 | 共学 | 52 | ◎ |
敬愛中学校 | 北九州 | 共学 | 52 | ○ |
筑陽学園中学校 | 太宰府 | 共学 | 50 | |
東福岡自彊館中学校 | 福岡 | 男子校 | 49 | ○ |
福岡舞鶴誠和中学校 | 福岡 | 共学 | 48 | ○ |
中村学園三陽中学校 | 福岡 | 男子校 | 48 | |
西南女学院中学校 | 北九州 | 女子校 | 48 | |
折尾愛真中学校 | 北九州 | 共学 | 47 | ○ |
大牟田中学校 | 大牟田 | 共学 | 47 | |
中村学園女子中学校 | 福岡 | 女子校 | 46 | |
福岡女学院中学校 | 福岡 | 女子校 | 46 | ○ |
飯塚日新館中学校 | 飯塚 | 共学 | 46 | |
博多女子中学校 | 福岡 | 女子校 | 45 | |
隆徳館中学校 | 福岡 | 共学 | 43 | |
明光学園中学校 | 大牟田 | 女子校 | 43 |
佐賀県の発達凸凹オススメ私立中学校
学校名 | 市区町村 | 種類 | 偏差値 | オススメ度 |
早稲田佐賀中学校 | 唐津 | 共学 | 64 | ○ |
弘学館中学校 | 佐賀 | 共学 | 59 | ○ |
東明館中学校 | 基山 | 共学 | 55 | |
龍谷中学校 | 佐賀 | 共学 | 50 | |
成穎中学校 | 佐賀 | 共学 | 50 | |
佐賀清和中学校 | 佐賀 | 共学 | 48 |
大分県の発達凸凹オススメ私立中学校
学校名 | 市区町村 | 種類 | 偏差値 | オススメ度 |
向陽中学校 | 大分 | 共学 | 61 | ○ |
大分中学校 | 大分 | 共学 | 58 | ○ |
岩田中学校 | 大分 | 共学 | 53 | |
明豊中学校 | 別府 | 共学 | 47 | ○ |
長崎県の発達凸凹オススメ私立中学校
学校名 | 市区町村 | 種類 | 偏差値 | オススメ度 |
青雲中学校 | 時津 | 共学 | 62 | |
長崎日本大学中学校 | 諫早 | 共学 | 53 | |
海星中学校 | 長崎 | 共学 | 52 | |
活水中学校 | 長崎 | 女子校 | 50 | |
長崎精道中学校 | 長崎 | 女子校 | 50 | |
精道三川台中学校 | 長崎 | 男子校 | 49 | |
純心中学校 | 長崎 | 女子校 | 47 | ○ |
長崎南山中学校 | 長崎 | 男子校 | 46 | ○ |
聖和女子学院中学校 | 佐世保 | 女子校 | 45 |
熊本県の発達凸凹オススメ私立中学校
学校名 | 市区町村 | 種類 | 偏差値 | オススメ度 |
熊本学園大学付属中学校 | 熊本 | 共学 | 57 | ○ |
真和中学校 | 熊本 | 共学 | 55 | |
九州学院中学校 | 熊本 | 共学 | 53 | |
熊本マリスト学園中学校 | 熊本 | 共学 | 51 | |
熊本信愛女学院中学校 | 熊本 | 女子校 | 49 | |
文徳中学校 | 熊本 | 共学 | 47 | ◎ |
ルーテル学院中学校 | 熊本 | 共学 | 46 | ○ |
尚絅中学校 | 熊本 | 女子校 | 46 | |
鎮西中学校 | 熊本 | 共学 | 45 | ○ |
宮崎県の発達凸凹オススメ私立中学校
学校名 | 市区町村 | 種類 | 偏差値 | オススメ度 |
鵬翔中学校 | 宮崎 | 共学 | 52 | |
宮崎第一中学校 | 宮崎 | 共学 | 52 | |
日向学院中学校 | 宮崎 | 共学 | 51 | |
尚学館中学校 | 延岡 | 共学 | 51 | |
宮崎日本大学中学校 | 宮崎 | 共学 | 49 | |
聖心ウルスラ学園聡明中学校 | 延岡 | 共学 | 48 | |
宮崎学園中学校 | 宮崎 | 共学 | 47 | |
日南学園中学校 | 日南 | 共学 | 46 |
鹿児島県の発達凸凹オススメ私立中学校
学校名 | 市区町村 | 種類 | 偏差値 | オススメ度 |
ラ・サール中学校 | 鹿児島 | 男子校 | 69 | |
志學館中等部 | 鹿児島 | 共学 | 60 | |
池田中学校 | 鹿児島 | 共学 | 59 | |
鹿児島修学館中学校 | 鹿児島 | 共学 | 52 | |
鹿児島第一中学校 | 霧島 | 共学 | 51 | |
鹿児島純心女子中学校 | 鹿児島 | 女子校 | 50 | |
神村学園中等部 | いちき串木野 | 共学 | 50 | |
れいめい中学校 | 薩摩川内 | 共学 | 49 | |
鹿児島育英館中学校 | 日置 | 共学 | 46 | |
大口明光学園中学校 | 伊佐 | 女子校 | 45 |
沖縄県の発達凸凹オススメ私立中学校
学校名 | 市区町村 | 種類 | 偏差値 | オススメ度 |
昭和薬科大学附属中学校 | 浦添 | 共学 | 59 | ○ |
沖縄尚学高等学校附属中学校 | 那覇 | 共学 | 56 | ○ |
沖縄三育中学校 | 名護 | 共学 | 52 | |
興南中学校 | 那覇 | 共学 | 49 | |
沖縄カトリック中学校 | 宜野湾 | 共学 | 48 |
※偏差値は参考値です。