目次
東京都の私立中学校の学習環境を総合評価
LD(学習障害)/SLD(限局性学習症)、ADHD(注意欠如・多動性障害)、ASD(自閉症スペクトラム/アスペルガー症候群)などの発達障害や2E型ギフテッドのお子さんの生まれ持った能力を最大限に引き出すには、発達特性に理解がある環境やより良い学習環境で学ぶことが重要です。
公立では、中学校に上がるタイミングで学級担任から教科担任制へ変化し、発達特性への担任の理解度や特別支援充実度が下がる可能性が高く、中学受験でより良い環境の私立中学校へ進学することは有効な選択肢です。
しかしながら、全ての私立中学校がお子さんにとって必ずしも良い環境とは限りません。
リバランスにはこれまでの経験を元に、発達障害(LD/ADHD/自閉症スペクトラム)やギフテッド(2E)のお子さんにお勧めできる学習環境の私立中学校のデータが豊富にあります。
絶対的な指標ではありませんが、発達障害(LD/ADHD/自閉症スペクトラム)やギフテッド(2E)のお子さんの中学受験における志望校選択の材料としてご活用ください。
東京都の発達障害・ギフテッドのオススメ私立中学校(男子校)
学校名 | 市区町村 | 種類 | 偏差値 | 合理的配慮 |
開成中学校 | 荒川 | 男子校 | 78 | 「ぴたりこ」で確認 |
麻布中学校 | 港 | 男子校 | 76 | 「ぴたりこ」で確認 |
駒場東邦中学校 | 世田谷 | 男子校 | 74 | 「ぴたりこ」で確認 |
早稲田中学校 | 新宿 | 男子校 | 74~76 | 「ぴたりこ」で確認 |
武蔵中学校 | 練馬 | 男子校 | 74 | 「ぴたりこ」で確認 |
海城中学校 | 新宿 | 男子校 | 74~75 | 「ぴたりこ」で確認 |
早稲田大学高等学院中学部 | 練馬 | 男子校 | 73 | 「ぴたりこ」で確認 |
芝中学校 | 港 | 男子校 | 70~73 | 「ぴたりこ」で確認 |
本郷中学校 | 豊島 | 男子校 | 70~73 | 「ぴたりこ」で確認 |
立教池袋中学校 | 豊島 | 男子校 | 68~70 | 「ぴたりこ」で確認 |
明治大学付属中野中学校 | 中野 | 男子校 | 68~69 | 「ぴたりこ」で確認 |
桐朋中学校 | 国立 | 男子校 | 67~71 | 「ぴたりこ」で確認 |
城北中学校 | 板橋 | 男子校 | 67~69 | 「ぴたりこ」で確認 |
世田谷学園中学校 | 世田谷 | 男子校 | 66~73 | 「ぴたりこ」で確認 |
攻玉社中学校 | 品川 | 男子校 | 66~72 | 「ぴたりこ」で確認 |
巣鴨中学校 | 豊島 | 男子校 | 66~74 | 「ぴたりこ」で確認 |
学習院中等科 | 豊島 | 男子校 | 65~66 | 「ぴたりこ」で確認 |
暁星中学校 | 千代田 | 男子校 | 65~68 | 「ぴたりこ」で確認 |
成城中学校 | 新宿 | 男子校 | 64~67 | 「ぴたりこ」で確認 |
高輪中学校 | 港 | 男子校 | 64~71 | 「ぴたりこ」で確認 |
東京都市大学付属中学校 | 世田谷 | 男子校 | 62~70 | 「ぴたりこ」で確認 |
獨協中学校 | 文京 | 男子校 | 60~65 | 「ぴたりこ」で確認 |
日本大学豊山中学校 | 文京 | 男子校 | 58~64 | 「ぴたりこ」で確認 |
佼成学園中学校 | 杉並 | 男子校 | 55~66 | 「ぴたりこ」で確認 |
聖学院中学校 | 北 | 男子校 | 47~61 | 「ぴたりこ」で確認 |
京華中学校 | 文京 | 男子校 | 45~60 | 「ぴたりこ」で確認 |
足立学園中学校 | 足立 | 男子校 | 42~60 | 「ぴたりこ」で確認 |
サレジオ中学校 | 小平 | 男子校 | 36 | 「ぴたりこ」で確認 |
※偏差値は首都圏模試を参考にしています。
東京都の発達障害・ギフテッドのオススメ私立中学校(女子校)
学校名 | 市区町村 | 種類 | 偏差値 | 合理的配慮 |
桜蔭中学校 | 文京 | 女子校 | 78 | 「ぴたりこ」で確認 |
女子学院中学校 | 千代田 | 女子校 | 76 | 「ぴたりこ」で確認 |
豊島岡女子学園中学校 | 豊島 | 女子校 | 75~77 | 「ぴたりこ」で確認 |
雙葉中学校 | 千代田 | 女子校 | 75 | 「ぴたりこ」で確認 |
白百合学園中学校 | 千代田 | 女子校 | 73 | 「ぴたりこ」で確認 |
吉祥女子中学校 | 武蔵野 | 女子校 | 73~74 | 「ぴたりこ」で確認 |
鴎友学園女子中学校 | 世田谷 | 女子校 | 71~74 | 「ぴたりこ」で確認 |
立教女学院中学校 | 杉並 | 女子校 | 69 | 「ぴたりこ」で確認 |
東洋英和女学院中学部 | 港 | 女子校 | 69~71 | 「ぴたりこ」で確認 |
頌栄女子学院中学校 | 港 | 女子校 | 68~71 | 「ぴたりこ」で確認 |
学習院女子中等科 | 新宿 | 女子校 | 68~70 | 「ぴたりこ」で確認 |
香蘭女学校中等科 | 品川 | 女子校 | 68~72 | 「ぴたりこ」で確認 |
大妻中学校 | 千代田 | 女子校 | 66~68 | 「ぴたりこ」で確認 |
恵泉女学園中学校 | 世田谷 | 女子校 | 65~67 | 「ぴたりこ」で確認 |
田園調布学園中等部 | 世田谷 | 女子校 | 63~70 | 「ぴたりこ」で確認 |
品川女子学院中等部 | 品川 | 女子校 | 62~67 | 「ぴたりこ」で確認 |
山脇学園中学校 | 港 | 女子校 | 62~70 | 「ぴたりこ」で確認 |
普連土学園中学校 | 港 | 女子校 | 61~67 | 「ぴたりこ」で確認 |
東京女学館中学校 | 渋谷 | 女子校 | 61~66 | 「ぴたりこ」で確認 |
富士見中学校 | 練馬 | 女子校 | 60~68 | 「ぴたりこ」で確認 |
晃華学園中学校 | 調布 | 女子校 | 59~62 | 「ぴたりこ」で確認 |
共立女子中学校 | 千代田 | 女子校 | 59~64 | 「ぴたりこ」で確認 |
昭和女子大学附属昭和中学校 | 世田谷 | 女子校 | 58~65 | 「ぴたりこ」で確認 |
光塩女子学院中等科 | 杉並 | 女子校 | 54~59 | 「ぴたりこ」で確認 |
実践女子学園中学校 | 渋谷 | 女子校 | 54~65 | 「ぴたりこ」で確認 |
江戸川女子中学校 | 江戸川 | 女子校 | 53~57 | 「ぴたりこ」で確認 |
三輪田学園中学校 | 千代田 | 女子校 | 53~63 | 「ぴたりこ」で確認 |
大妻中野中学校 | 中野 | 女子校 | 52~61 | 「ぴたりこ」で確認 |
女子美術大学付属中学校 | 杉並 | 女子校 | 52~65 | 「ぴたりこ」で確認 |
大妻多摩中学校 | 多摩 | 女子校 | 50~54 | 「ぴたりこ」で確認 |
跡見学園中学校 | 文京 | 女子校 | 50~62 | 「ぴたりこ」で確認 |
文化学園大学杉並中学校 | 杉並 | 女子校 | 男:47~52 女:47~52 | 「ぴたりこ」で確認 |
桐朋女子中学校 | 調布 | 女子校 | 44~47 | 「ぴたりこ」で確認 |
中村中学校 | 江東 | 女子校 | 44~54 | 「ぴたりこ」で確認 |
日本大学豊山女子中学校 | 板橋 | 女子校 | 43~52 | 「ぴたりこ」で確認 |
十文字中学校 | 豊島 | 女子校 | 43~51 | 「ぴたりこ」で確認 |
東京純心女子中学校 | 八王子 | 女子校 | 42~47 | 「ぴたりこ」で確認 |
聖ドミニコ学園中学校 | 世田谷 | 女子校 | 42~43 | 「ぴたりこ」で確認 |
女子聖学院中学校 | 北 | 女子校 | 41~55 | 「ぴたりこ」で確認 |
東京家政大学附属女子中学校 | 板橋 | 女子校 | 41~50 | 「ぴたりこ」で確認 |
玉川聖学院中等部 | 世田谷 | 女子校 | 41~48 | 「ぴたりこ」で確認 |
神田女学園中学校 | 千代田 | 女子校 | 40~45 | 「ぴたりこ」で確認 |
富士見丘中学校 | 渋谷 | 女子校 | 40~45 | 「ぴたりこ」で確認 |
北豊島中学校 | 荒川 | 女子校 | 39~45 | 「ぴたりこ」で確認 |
川村中学校 | 豊島 | 女子校 | 39~40 | 「ぴたりこ」で確認 |
和洋九段女子中学校 | 千代田 | 女子校 | 39~43 | 「ぴたりこ」で確認 |
共立女子第二中学校 | 八王子 | 女子校 | 39~44 | 「ぴたりこ」で確認 |
白梅学園清修中学校 | 小平 | 女子校 | 39~42 | 「ぴたりこ」で確認 |
文京学院大学女子中学校 | 文京 | 女子校 | 39~50 | 「ぴたりこ」で確認 |
東京家政学院中学校 | 千代田 | 女子校 | 39~43 | 「ぴたりこ」で確認 |
麹町学園女子中学校 | 千代田 | 女子校 | 39~49 | 「ぴたりこ」で確認 |
京華女子中学校 | 文京 | 女子校 | 39~49 | 「ぴたりこ」で確認 |
藤村女子中学校 | 武蔵野 | 女子校 | 39~40 | 「ぴたりこ」で確認 |
トキワ松学園中学校 | 目黒 | 女子校 | 38~44 | 「ぴたりこ」で確認 |
佼成学園女子中学校 | 世田谷 | 女子校 | 37~58 | 「ぴたりこ」で確認 |
国本女子中学校 | 世田谷 | 女子校 | 37~38 | 「ぴたりこ」で確認 |
愛国中学校 | 江戸川 | 女子校 | 37 | 「ぴたりこ」で確認 |
駒沢学園女子中学校 | 稲城 | 女子校 | 36~38 | 「ぴたりこ」で確認 |
瀧野川女子学園中学校 | 北 | 女子校 | 36~38 | 「ぴたりこ」で確認 |
小石川淑徳学園中学校 | 文京 | 女子校 | 36~42 | 「ぴたりこ」で確認 |
日本体育大学桜華中学校 | 東村山 | 女子校 | 36 | 「ぴたりこ」で確認 |
※偏差値は首都圏模試を参考にしています。
東京都の発達障害・ギフテッドのオススメ私立中学校(共学校・別学)
学校名 | 市区町村 | 種類 | 偏差値 | 合理的配慮 |
渋谷教育学園渋谷中学校 | 渋谷 | 共学校 | 男:75~76 女:76~77 | 「ぴたりこ」で確認 |
慶應義塾中等部 | 港 | 共学校 | 男:74 女:77 | 「ぴたりこ」で確認 |
早稲田実業学校中等部 | 国分寺 | 共学校 | 男:74 女:75 | 「ぴたりこ」で確認 |
明治大学付属明治中学校 | 調布 | 共学校 | 男:71~72 女:73~74 | 「ぴたりこ」で確認 |
青山学院中等部 | 渋谷 | 共学校 | 男:70 女:75 | 「ぴたりこ」で確認 |
広尾学園中学校 | 港 | 共学校 | 男:70~74 女:70~76 | 「ぴたりこ」で確認 |
東京農業大学第一高等学校中等部 | 世田谷 | 共学校 | 男:70~72 女:70~72 | 「ぴたりこ」で確認 |
広尾学園小石川中学校 | 文京 | 共学校 | 男:68~73 女:69~73 | 「ぴたりこ」で確認 |
中央大学附属中学校 | 小金井 | 共学校 | 男:68 女:69 | 「ぴたりこ」で確認 |
法政大学中学校 | 三鷹 | 共学校 | 男:68~70 女:68~70 | 「ぴたりこ」で確認 |
芝浦工業大学附属中学校 | 江東 | 共学校 | 男:68~69 女:68~69 | 「ぴたりこ」で確認 |
三田国際科学学園中学校 | 世田谷 | 共学校 | 男:67~72 女:67~72 | 「ぴたりこ」で確認 |
開智日本橋学園中学校 | 中央 | 共学校 | 男:66~72 女:66~72 | 「ぴたりこ」で確認 |
明治大学付属八王子中学校 | 八王子 | 共学校 | 男:66~68 女:65~68 | 「ぴたりこ」で確認 |
明治大学付属世田谷中学校 | 世田谷 | 共学校 | 男:65~67 女:65~66 | 「ぴたりこ」で確認 |
東京都市大学等々力中学校 | 世田谷 | 共学校 | 男:64~69 女:64~69 | 「ぴたりこ」で確認 |
成蹊中学校 | 武蔵野 | 共学校 | 男:63~65 女:67~68 | 「ぴたりこ」で確認 |
成城学園中学校 | 世田谷 | 共学校 | 男:63~64 女:65~67 | 「ぴたりこ」で確認 |
青稜中学校 | 品川 | 共学校 | 男:63~69 女:63~69 | 「ぴたりこ」で確認 |
安田学園中学校 | 墨田 | 共学校 | 男:63~66 女:63~66 | 「ぴたりこ」で確認 |
帝京大学中学校 | 八王子 | 共学校 | 男:62~64 女:62~64 | 「ぴたりこ」で確認 |
国学院大学久我山中学校 | 杉並 | 別学 | 男:64~70 女:62~69 | 「ぴたりこ」で確認 |
東洋大学京北中学校 | 文京 | 共学校 | 男:62~65 女:62~64 | 「ぴたりこ」で確認 |
淑徳中学校 | 板橋 | 共学校 | 男:61~66 女:61~66 | 「ぴたりこ」で確認 |
かえつ有明中学校 | 江東 | 共学校 | 男:60~68 女:60~68 | 「ぴたりこ」で確認 |
ドルトン東京学園中等部 | 調布 | 共学校 | 男:57~69 女:57~69 | 「ぴたりこ」で確認 |
順天中学校 | 北 | 共学校 | 男:57~62 女:57~62 | 「ぴたりこ」で確認 |
明治学院中学校 | 東村山 | 共学校 | 男:57~62 女:57~62 | 「ぴたりこ」で確認 |
サレジアン国際学園世田谷中学校 | 世田谷 | 共学校 | 男:57~65 女:57~65 | 「ぴたりこ」で確認 |
日本大学第二中学校 | 杉並 | 共学校 | 男:57~59 女:56~58 | 「ぴたりこ」で確認 |
目黒日本大学中学校 | 目黒 | 共学校 | 男:56~65 女:56~65 | 「ぴたりこ」で確認 |
淑徳巣鴨中学校 | 豊島 | 共学校 | 男:56~63 女:57~63 | 「ぴたりこ」で確認 |
桜美林中学校 | 町田 | 共学校 | 男:55~63 女:55~63 | 「ぴたりこ」で確認 |
穎明館中学校 | 八王子 | 共学校 | 男:54~62 女:54~62 | 「ぴたりこ」で確認 |
創価中学校 | 小平 | 共学校 | 男:53~55 女:53~55 | 「ぴたりこ」で確認 |
芝国際中学校 | 港 | 共学校 | 男:53~63 女:53~63 | 「ぴたりこ」で確認 |
八王子学園八王子中学校 | 八王子 | 共学校 | 男:52~61 女:52~61 | 「ぴたりこ」で確認 |
駒込中学校 | 文京 | 共学校 | 男:52~66 女:52~66 | 「ぴたりこ」で確認 |
東京電機大学中学校 | 小金井 | 共学校 | 男:54~66 女:51~58 | 「ぴたりこ」で確認 |
日本大学第一中学校 | 墨田 | 共学校 | 男:50~58 女:50~57 | 「ぴたりこ」で確認 |
多摩大学目黒中学校 | 目黒 | 共学校 | 男:49~59 女:49~59 | 「ぴたりこ」で確認 |
桜丘中学校 | 北 | 共学校 | 男:49~61 女:49~61 | 「ぴたりこ」で確認 |
順天堂大学系属理数インター中学校 | 中野 | 共学校 | 男:48~60 女:48~60 | 「ぴたりこ」で確認 |
明星中学校 | 府中 | 共学校 | 男:48~53 女:48~53 | 「ぴたりこ」で確認 |
日本大学第三中学校 | 町田 | 共学校 | 男:49~59 女:47~57 | 「ぴたりこ」で確認 |
日本工業大学駒場中学校 | 目黒 | 共学校 | 男:50~60 女:47~57 | 「ぴたりこ」で確認 |
工学院大学附属中学校 | 八王子 | 共学校 | 男:46~53 女:46~52 | 「ぴたりこ」で確認 |
武蔵野大学中学校 | 西東京 | 共学校 | 男:45~50 女:45~50 | 「ぴたりこ」で確認 |
武蔵野東中学校 | 武蔵野 | 共学校 | 男:45~53 女:45~53 | 「ぴたりこ」で確認 |
八雲学園中学校 | 目黒 | 共学校 | 男:45~52 女:45~52 | 「ぴたりこ」で確認 |
和光中学校 | 町田 | 共学校 | 男:45~48 女:45~47 | 「ぴたりこ」で確認 |
多摩大学附属聖ヶ丘中学校 | 多摩 | 共学校 | 男:44~49 女:44~49 | 「ぴたりこ」で確認 |
千代田中学校 | 千代田 | 共学校 | 男:44~52 女:44~52 | 「ぴたりこ」で確認 |
東海大学付属高輪台高等学校中等部 | 港 | 共学校 | 男:44~48 女:44~48 | 「ぴたりこ」で確認 |
サレジアン国際学園中学校 | 北 | 共学校 | 男:44~51 女:44~51 | 「ぴたりこ」で確認 |
文教大学付属中学校 | 品川 | 共学校 | 男:43~51 女:43~51 | 「ぴたりこ」で確認 |
玉川学園中学部 | 町田 | 共学校 | 男:42~50 女:42~50 | 「ぴたりこ」で確認 |
東京成徳大学中学校 | 北 | 共学校 | 男:42~56 女:42~56 | 「ぴたりこ」で確認 |
郁文館中学校 | 文京 | 共学校 | 男:42~62 女:42~62 | 「ぴたりこ」で確認 |
明星学園中学校 | 三鷹 | 共学校 | 男:42~45 女:42~45 | 「ぴたりこ」で確認 |
聖徳学園中学校 | 武蔵野 | 共学校 | 男:41~52 女:41~52 | 「ぴたりこ」で確認 |
目白研心中学校 | 新宿 | 共学校 | 男:41~46 女:41~46 | 「ぴたりこ」で確認 |
国士舘中学校 | 世田谷 | 共学校 | 男:41~44 女:41~44 | 「ぴたりこ」で確認 |
城西大学附属城西中学校 | 豊島 | 共学校 | 男:40~46 女:40~46 | 「ぴたりこ」で確認 |
国立音楽大学附属中学校 | 国立 | 共学校 | 男:40 女:40 | 「ぴたりこ」で確認 |
品川翔英中学校 | 品川 | 共学校 | 男:40~51 女:40~51 | 「ぴたりこ」で確認 |
実践学園中学校 | 中野 | 共学校 | 男:40~58 女:40~58 | 「ぴたりこ」で確認 |
啓明学園中学校 | 昭島 | 共学校 | 男:39~41 女:39~41 | 「ぴたりこ」で確認 |
明法中学校 | 東村山 | 共学校 | 男:39~46 女:39~46 | 「ぴたりこ」で確認 |
成立学園中学校 | 北 | 共学校 | 男:39~46 女:39~46 | 「ぴたりこ」で確認 |
立正大学付属立正中学校 | 大田 | 共学校 | 男:39~47 女:39~47 | 「ぴたりこ」で確認 |
帝京中学校 | 板橋 | 共学校 | 男:39~47 女:39~47 | 「ぴたりこ」で確認 |
八王子実践中学校 | 八王子 | 共学校 | 男:39~40 女:39~40 | 「ぴたりこ」で確認 |
共栄学園中学校 | 葛飾 | 共学校 | 男:39~42 女:39~42 | 「ぴたりこ」で確認 |
新渡戸文化中学校 | 中野 | 共学校 | 男:39~42 女:39~42 | 「ぴたりこ」で確認 |
目黒学院中学校 | 目黒 | 共学校 | 男:38~40 女:38~40 | 「ぴたりこ」で確認 |
東京立正中学校 | 杉並 | 共学校 | 男:38~45 女:38~45 | 「ぴたりこ」で確認 |
帝京八王子中学校 | 八王子 | 共学校 | 男:37~39 女:37~39 | 「ぴたりこ」で確認 |
修徳中学校 | 葛飾 | 共学校 | 男:37 女:37 | 「ぴたりこ」で確認 |
上野学園中学校 | 台東 | 共学校 | 男:37~44 女:37~44 | 「ぴたりこ」で確認 |
東海大学菅生高等学校中等部 | あきる野 | 共学校 | 男:37~47 女:37~47 | 「ぴたりこ」で確認 |
英明フロンティア中学校 | 練馬 | 共学校 | 男:37~39 女:37~39 | 「ぴたりこ」で確認 |
駿台学園中学校 | 北 | 共学校 | 男:36~37 女:36~37 | 「ぴたりこ」で確認 |
貞静学園中学校 | 文京 | 共学校 | 男:36~37 女:36~37 | 「ぴたりこ」で確認 |
東星学園中学校 | 清瀬 | 共学校 | 男:36~38 女:36~38 | 「ぴたりこ」で確認 |
武蔵野中学校 | 北 | 共学校 | 男:36~38 女:36~38 | 「ぴたりこ」で確認 |
自由学園中等科 | 東久留米 | 共学校 | 不明 | 「ぴたりこ」で確認 |
羽田国際中学校 | 大田 | 共学校 | 不明 | 「ぴたりこ」で確認 |
※偏差値は首都圏模試を参考にしています。