目次
埼玉県の私立中学校の学習環境を総合評価
LD(学習障害)/SLD(限局性学習症)、ADHD(注意欠如・多動性障害)、ASD(自閉症スペクトラム/アスペルガー症候群)などの発達障害や2E型ギフテッドのお子さんの生まれ持った能力を最大限に引き出すには、発達特性に理解がある環境やより良い学習環境で学ぶことが重要です。
公立では、中学校に上がるタイミングで学級担任から教科担任制へ変化し、発達特性への担任の理解度や特別支援充実度が下がる可能性が高く、中学受験でより良い環境の私立中学校へ進学することは有効な選択肢です。
しかしながら、全ての私立中学校がお子さんにとって必ずしも良い環境とは限りません。
リバランスにはこれまでの経験を元に、発達障害(LD/ADHD/自閉症スペクトラム)やギフテッド(2E)のお子さんにお勧めできる学習環境の私立中学校のデータが豊富にあります。
絶対的な指標ではありませんが、発達障害(LD/ADHD/自閉症スペクトラム)やギフテッド(2E)のお子さんの中学受験における志望校選択の材料としてご活用ください。
埼玉県の発達障害・ギフテッドのオススメ私立中学校(男子校)
※偏差値は首都圏模試を参考にしています。
埼玉県の発達障害・ギフテッドのオススメ私立中学校(女子校)
学校名 | 市区町村 | 種類 | 偏差値 | 合理的配慮 |
浦和明の星女子中学校 | さいたま | 女子校 | 73~74 | 「ぴたりこ」で確認 |
淑徳与野中学校 | さいたま | 女子校 | 69~73 | 「ぴたりこ」で確認 |
大妻嵐山中学校 | 比企 | 女子校 | 43~55 | 「ぴたりこ」で確認 |
※偏差値は首都圏模試を参考にしています。
埼玉県の発達障害・ギフテッドのオススメ私立中学校(共学校・別学)
学校名 | 市区町村 | 種類 | 偏差値 | 合理的配慮 |
栄東中学校 | さいたま | 共学校 | 男:71~76 女:71~76 | 「ぴたりこ」で確認 |
大宮開成中学校 | さいたま | 共学校 | 男:65~69 女:66~69 | 「ぴたりこ」で確認 |
開智中学校 | さいたま | 共学校 | 男:64~72 女:64~72 | 「ぴたりこ」で確認 |
開智所沢中等教育学校 | 所沢 | 共学校 | 男:64~73 女:64~73 | 「ぴたりこ」で確認 |
青山学院大学系属浦和ルーテル学院中学校 | さいたま | 共学校 | 男:60~66 女:60~66 | 「ぴたりこ」で確認 |
埼玉栄中学校 | さいたま | 共学校 | 男:55~62 女:55~62 | 「ぴたりこ」で確認 |
星野学園中学校 | 川越 | 共学校 | 男:52~60 女:52~60 | 「ぴたりこ」で確認 |
獨協埼玉中学校 | 越谷 | 共学校 | 男:50~54 女:50~54 | 「ぴたりこ」で確認 |
浦和実業学園中学校 | さいたま | 共学校 | 男:49~55 女:49~55 | 「ぴたりこ」で確認 |
開智未来中学校 | 加須 | 共学校 | 男:47~55 女:47~55 | 「ぴたりこ」で確認 |
細田学園中学校 | 志木 | 共学校 | 男:47~65 女:47~65 | 「ぴたりこ」で確認 |
春日部共栄中学校 | 春日部 | 共学校 | 男:47~55 女:47~55 | 「ぴたりこ」で確認 |
昌平中学校 | 杉戸 | 共学校 | 男:46~64 女:46~64 | 「ぴたりこ」で確認 |
西武学園文理中学校 | 狭山 | 共学校 | 男:46~61 女:46~61 | 「ぴたりこ」で確認 |
西武台新座中学校 | 新座 | 共学校 | 男:44~54 女:44~54 | 「ぴたりこ」で確認 |
東京農業大学第三高等学校附属中学校 | 東松山 | 共学校 | 男:43~47 女:43~47 | 「ぴたりこ」で確認 |
狭山ヶ丘高等学校付属中学校 | 入間 | 共学校 | 男:42~46 女:42~46 | 「ぴたりこ」で確認 |
武南中学校 | 蕨 | 共学校 | 男:42~46 女:42~46 | 「ぴたりこ」で確認 |
本庄東高等学校附属中学校 | 本庄 | 共学校 | 男:41~43 女:41~43 | 「ぴたりこ」で確認 |
東京成徳大学深谷中学校 | 深谷 | 共学校 | 男:41~42 女:41~42 | 「ぴたりこ」で確認 |
浦和学院中学校 | さいたま | 共学校 | 男:41~44 女:41~44 | 「ぴたりこ」で確認 |
聖望学園中学校 | 飯能 | 共学校 | 男:39~43 女:39~43 | 「ぴたりこ」で確認 |
本庄第一中学校 | 本庄 | 共学校 | 男:39~41 女:39~41 | 「ぴたりこ」で確認 |
秀明中学校 | 川越 | 共学校 | 男:39~45 女:39~45 | 「ぴたりこ」で確認 |
埼玉平成中学校 | 入間 | 共学校 | 男:38~40 女:38~40 | 「ぴたりこ」で確認 |
自由の森学園中学校 | 飯能 | 共学校 | 男:37 女:37 | 「ぴたりこ」で確認 |
※偏差値は首都圏模試を参考にしています。