千葉県の私立中学校の学習環境を総合評価
LD(学習障害)/SLD(限局性学習症)、ADHD(注意欠如・多動性障害)、ASD(自閉症スペクトラム/アスペルガー症候群)などの発達障害や2E型ギフテッドのお子さんの生まれ持った能力を最大限に引き出すには、発達特性に理解がある環境やより良い学習環境で学ぶことが重要です。
公立では、中学校に上がるタイミングで学級担任から教科担任制へ変化し、発達特性への担任の理解度や特別支援充実度が下がる可能性が高く、中学受験でより良い環境の私立中学校へ進学することは有効な選択肢です。
しかしながら、全ての私立中学校がお子さんにとって必ずしも良い環境とは限りません。
リバランスにはこれまでの経験を元に、発達障害(LD/ADHD/自閉症スペクトラム)やギフテッド(2E)のお子さんにお勧めできる学習環境の私立中学校のデータが豊富にあります。
絶対的な指標ではありませんが、発達障害(LD/ADHD/自閉症スペクトラム)やギフテッド(2E)のお子さんの中学受験における志望校選択の材料としてご活用ください。
千葉県の発達障害・ギフテッドのオススメ私立中学校(女子校)
※偏差値は首都圏模試を参考にしています。
千葉県の発達障害・ギフテッドのオススメ私立中学校(共学校・別学)
学校名 | 市区町村 | 種類 | 偏差値 | 合理的配慮 |
渋谷教育学園幕張中学校 | 千葉 | 共学校 | 男:77 女:77~78 | 「ぴたりこ」で確認 |
市川中学校 | 市川 | 共学校 | 男:74~75 女:75~76 | 「ぴたりこ」で確認 |
東邦大学付属東邦中学校 | 習志野 | 共学校 | 男:72~73 女:72~73 | 「ぴたりこ」で確認 |
昭和学院秀英中学校 | 千葉 | 共学校 | 男:72~73 女:72~74 | 「ぴたりこ」で確認 |
芝浦工業大学柏中学校 | 柏 | 共学校 | 男:65~68 女:65~68 | 「ぴたりこ」で確認 |
専修大学松戸中学校 | 松戸 | 共学校 | 男:63~67 女:63~67 | 「ぴたりこ」で確認 |
麗澤中学校 | 柏 | 共学校 | 男:59~65 女:59~65 | 「ぴたりこ」で確認 |
成田高等学校付属中学校 | 成田 | 共学校 | 男:56~64 女:56~64 | 「ぴたりこ」で確認 |
流通経済大学付属柏中学校 | 柏 | 共学校 | 男:52~54 女:52~54 | 「ぴたりこ」で確認 |
千葉日本大学第一中学校 | 船橋 | 共学校 | 男:51~61 女:51~60 | 「ぴたりこ」で確認 |
日出学園中学校 | 市川 | 共学校 | 男:47~57 女:47~57 | 「ぴたりこ」で確認 |
八千代松陰中学校 | 八千代 | 共学校 | 男:47~58 女:47~58 | 「ぴたりこ」で確認 |
昭和学院中学校 | 市川 | 共学校 | 男:45~64 女:45~64 | 「ぴたりこ」で確認 |
二松学舎大学附属柏中学校 | 柏 | 共学校 | 男:41~50 女:41~50 | 「ぴたりこ」で確認 |
光英VERITAS中学校 | 松戸 | 共学校 | 男:41~61 女:41~61 | 「ぴたりこ」で確認 |
東海大学付属浦安高等学校中等部 | 浦安 | 共学校 | 男:40~52 女:40~52 | 「ぴたりこ」で確認 |
暁星国際中学校 | 木更津 | 共学校 | 男:40~41 女:40~41 | 「ぴたりこ」で確認 |
千葉明徳中学校 | 千葉 | 共学校 | 男:39~47 女:39~47 | 「ぴたりこ」で確認 |
志学館中等部 | 木更津 | 共学校 | 男:39~40 女:39~40 | 「ぴたりこ」で確認 |
秀明大学学校教師学部附属秀明八千代中学校 | 八千代 | 共学校 | 男:37~39 女:37~39 | 「ぴたりこ」で確認 |
西武台千葉中学校 | 野田 | 共学校 | 男:37~52 女:37~52 | 「ぴたりこ」で確認 |
翔凜中学校 | 君津 | 共学校 | 男:38~42 女:37~42 | 「ぴたりこ」で確認 |
※偏差値は首都圏模試を参考にしています。