首都圏の私立中学校の学習環境を総合評価
発達障害(LD/ADHD/自閉症スペクトラム)やギフテッド(2E)のお子さんの生まれ持った能力を最大限に引き出すには、発達特性に理解がある環境やより良い学習環境で学ぶことが重要です。
公立では、中学校に上がるタイミングで学級担任から教科担任制へ変化し、発達特性への担任の理解度や特別支援充実度が下がる可能性が高く、中学受験でより良い環境の私立中学校へ進学することは有効な選択肢です。
しかしながら、全ての私立中学校がお子さんにとって必ずしも良い環境とは限りません。
このページでは私たちの経験を元に、発達障害(LD/ADHD/自閉症スペクトラム)やギフテッド(2E)のお子さんにお勧めできる学習環境の私立中学校を掲載しています。
合理的配慮を「発達障害(LD/ADHD/自閉スペクトラム症)・ギフテッド(2E)への理解度」「カリキュラムの特徴」「クラス編成」「ICTの活用」「カウンセラーの支援体制」の5項目を総合評価し、「○=オススメ」「◎=特にオススメ」で示しています。
絶対的な指標ではありませんが、中学受験における志望校選択の材料としてご活用ください。
また、具体的な志望校対策や学習相談をご希望の方は「体験学習」をご利用ください。
東京都の発達障害・ギフテッドのオススメ私立中学校(男子校)
※偏差値は首都圏模試を参考にしています。東京都の発達障害・ギフテッドのオススメ私立中学校(女子校)
※偏差値は首都圏模試を参考にしています。東京都の発達障害・ギフテッドのオススメ私立中学校(共学校・別学)
学校名 | 市区町村 | 種類 | 偏差値 | 合理的配慮 |
---|
慶應義塾中等部 | 港 | 共学校 | 74 | ○ |
早稲田実業学校中等部 | 国分寺 | 共学校 | 74 | ○ |
渋谷教育学園渋谷中学校 | 渋谷 | 共学校 | 74 | |
明治大学付属明治中学校 | 調布 | 共学校 | 71 | |
青山学院中等部 | 渋谷 | 共学校 | 70 | ◎ |
広尾学園中学校 | 港 | 共学校 | 70 | △ |
東京農業大学第一高等学校中等部 | 世田谷 | 共学校 | 70 | △ |
広尾学園小石川中学校 | 文京 | 共学校 | 67 | ○ |
中央大学附属中学校 | 小金井 | 共学校 | 68 | |
法政大学中学校 | 三鷹 | 共学校 | 67 | |
芝浦工業大学附属中学校 | 江東 | 共学校 | 66 | |
三田国際学園中学校 | 世田谷 | 共学校 | 66 | |
明治大学付属八王子中学校 | 八王子 | 共学校 | 64 | ○ |
成蹊中学校 | 武蔵野 | 共学校 | 63 | |
成城学園中学校 | 世田谷 | 共学校 | 63 | ○ |
帝京大学中学校 | 八王子 | 共学校 | 62 | ○ |
青稜中学校 | 品川 | 共学校 | 62 | |
東京都市大学等々力中学校 | 世田谷 | 共学校 | 63 | |
開智日本橋学園中学校 | 中央 | 共学校 | 65 | ○ |
国学院大学久我山中学校 | 杉並 | 別学 | 61 | |
安田学園中学校 | 墨田 | 共学校 | 61 | ◎ |
淑徳中学校 | 板橋 | 共学校 | 60 | ◎ |
東洋大学京北中学校 | 文京 | 共学校 | 62 | ○ |
かえつ有明中学校 | 江東 | 共学校 | 58 | |
ドルトン東京学園中等部 | 調布 | 共学校 | 57 | ◎ |
順天中学校 | 北 | 共学校 | 57 | △ |
創価中学校 | 小平 | 共学校 | 54 | ◎ |
日本大学第二中学校 | 杉並 | 共学校 | 56 | |
明治学院中学校 | 東村山 | 共学校 | 56 | ◎ |
桜美林中学校 | 町田 | 共学校 | 54 | |
穎明館中学校 | 八王子 | 共学校 | 54 | |
目黒日本大学中学校 | 目黒 | 共学校 | 55 | |
淑徳巣鴨中学校 | 豊島 | 共学校 | 53 | |
八王子学園八王子中学校 | 八王子 | 共学校 | 49 | △ |
日本大学第三中学校 | 町田 | 共学校 | 47 | ○ |
東京電機大学中学校 | 小金井 | 共学校 | 52 | ○ |
宝仙学園中学校 | 中野 | 共学校 | 46 | ◎ |
日本大学第一中学校 | 墨田 | 共学校 | 48 | |
芝国際中学校 | 港 | 共学校 | 55 | ○ |
工学院大学附属中学校 | 八王子 | 共学校 | 46 | △ |
武蔵野大学中学校 | 西東京 | 共学校 | 44 | ○ |
駒込中学校 | 文京 | 共学校 | 51 | ○ |
武蔵野東中学校 | 武蔵野 | 共学校 | 45 | ◎ |
八雲学園中学校 | 目黒 | 共学校 | 45 | |
多摩大学附属聖ヶ丘中学校 | 多摩 | 共学校 | 44 | ○ |
千代田国際中学校 | 千代田 | 共学校 | 44 | ○ |
和光中学校 | 町田 | 共学校 | 43 | ○ |
東海大学付属高輪台高等学校中等部 | 港 | 共学校 | 44 | ○ |
玉川学園中学部 | 町田 | 共学校 | 43 | |
東京成徳大学中学校 | 北 | 共学校 | 42 | |
多摩大学目黒中学校 | 目黒 | 共学校 | 42 | ○ |
郁文館中学校 | 文京 | 共学校 | 42 | ○ |
サレジアン国際学園世田谷中学校 | 世田谷 | 共学校 | 45 | |
聖徳学園中学校 | 武蔵野 | 共学校 | 41 | ○ |
文教大学付属中学校 | 品川 | 共学校 | 41 | ○ |
城西大学附属城西中学校 | 豊島 | 共学校 | 39 | ○ |
桜丘中学校 | 北 | 共学校 | 43 | △ |
啓明学園中学校 | 昭島 | 共学校 | 40 | △ |
明星中学校 | 府中 | 共学校 | 39 | △ |
サレジアン国際学園中学校 | 北 | 共学校 | 40 | △ |
国立音楽大学附属中学校 | 国立 | 共学校 | 40 | |
明星学園中学校 | 三鷹 | 共学校 | 41 | ○ |
成立学園中学校 | 北 | 共学校 | 39 | |
立正大学付属立正中学校 | 大田 | 共学校 | 39 | ○ |
目白研心中学校 | 新宿 | 共学校 | 41 | △ |
品川翔英中学校 | 品川 | 共学校 | 39 | ○ |
帝京中学校 | 板橋 | 共学校 | 39 | ○ |
実践学園中学校 | 中野 | 共学校 | 39 | ○ |
日本工業大学駒場中学校 | 目黒 | 共学校 | 42 | ○ |
国士舘中学校 | 世田谷 | 共学校 | 39 | |
八王子実践中学校 | 八王子 | 共学校 | 39 | |
共栄学園中学校 | 葛飾 | 共学校 | 39 | ○ |
目黒学院中学校 | 目黒 | 共学校 | 38 | |
新渡戸文化中学校 | 中野 | 共学校 | 38 | ◎ |
東京立正中学校 | 杉並 | 共学校 | 38 | |
帝京八王子中学校 | 八王子 | 共学校 | 37 | |
修徳中学校 | 葛飾 | 共学校 | 37 | |
上野学園中学校 | 台東 | 共学校 | 37 | |
東海大学菅生高等学校中等部 | あきる野 | 共学校 | 37 | ○ |
駿台学園中学校 | 北 | 共学校 | 36 | |
東邦音楽大学附属東邦中学校 | 文京 | 共学校 | 36 | ○ |
貞静学園中学校 | 文京 | 共学校 | 36 | ○ |
東星学園中学校 | 清瀬 | 共学校 | 36 | ◎ |
武蔵野中学校 | 北 | 共学校 | 36 | |
自由学園中等科 | 東久留米 | 共学校 | – | ○ |
Re学院中等部 | オンライン | 共学校 | – | ◎ |
※偏差値は首都圏模試を参考にしています。神奈川県の発達障害・ギフテッドのオススメ私立中学校(男子校)
学校名 | 市区町村 | 種類 | 偏差値 | 合理的配慮 |
---|
聖光学院中学校 | 横浜 | 男子校 | 78 | |
栄光学園中学校 | 鎌倉 | 男子校 | 75 | ◎ |
慶應義塾普通部 | 横浜 | 男子校 | 73 | ○ |
浅野中学校 | 横浜 | 男子校 | 74 | |
サレジオ学院中学校 | 横浜 | 男子校 | 70 | |
逗子開成中学校 | 鎌倉 | 男子校 | 69 | ○ |
鎌倉学園中学校 | 鎌倉 | 男子校 | 63 | |
藤嶺学園藤沢中学校 | 藤沢 | 男子校 | 42 | |
武相中学校 | 横浜 | 男子校 | 39 | |
※偏差値は首都圏模試を参考にしています。神奈川県の発達障害・ギフテッドのオススメ私立中学校(女子校)
学校名 | 市区町村 | 種類 | 偏差値 | 合理的配慮 |
---|
フェリス女学院中学校 | 横浜 | 女子校 | 74 | ○ |
洗足学園中学校 | 川崎 | 女子校 | 75 | ○ |
横浜共立学園中学校 | 横浜 | 女子校 | 64 | |
横浜雙葉中学校 | 横浜 | 女子校 | 61 | ○ |
鎌倉女学院中学校 | 鎌倉 | 女子校 | 61 | ○ |
日本女子大学附属中学校 | 川崎 | 女子校 | 62 | |
湘南白百合学園中学校 | 藤沢 | 女子校 | 61 | |
清泉女学院中学校 | 鎌倉 | 女子校 | 57 | |
カリタス女子中学校 | 川崎 | 女子校 | 55 | |
聖園女学院中学校 | 藤沢 | 女子校 | 48 | |
神奈川学園中学校 | 横浜 | 女子校 | 48 | ◎ |
横浜女学院中学校 | 横浜 | 女子校 | 46 | ○ |
聖セシリア女子中学校 | 大和 | 女子校 | 45 | |
鎌倉女子大学中等部 | 鎌倉 | 女子校 | 40 | ○ |
聖和学院中学校 | 逗子 | 女子校 | 40 | △ |
北鎌倉女子学園中学校 | 鎌倉 | 女子校 | 40 | ◎ |
函嶺白百合学園中学校 | 箱根 | 女子校 | 40 | |
捜真女学校中学部 | 横浜 | 女子校 | 43 | |
相模女子大学中学部 | 相模原 | 女子校 | 39 | |
※偏差値は首都圏模試を参考にしています。神奈川県の発達障害・ギフテッドのオススメ私立中学校(共学校・別学)
学校名 | 市区町村 | 種類 | 偏差値 | 合理的配慮 |
---|
慶應義塾湘南藤沢中等部 | 藤沢 | 共学校 | 72 | ○ |
神奈川大学附属中学校 | 横浜 | 共学校 | 67 | |
中央大学附属横浜中学校 | 横浜 | 共学校 | 68 | |
法政大学第二中学校 | 川崎 | 共学校 | 69 | |
青山学院横浜英和中学校 | 横浜 | 共学校 | 66 | ◎ |
公文国際学園中等部 | 横浜 | 共学校 | 63 | |
山手学院中学校 | 横浜 | 共学校 | 63 | |
森村学園中等部 | 横浜 | 共学校 | 60 | ○ |
桐蔭学園中等教育学校 | 横浜 | 共学校 | 58 | |
日本大学藤沢中学校 | 藤沢 | 共学校 | 57 | ○ |
湘南学園中学校 | 藤沢 | 共学校 | 58 | |
関東学院中学校 | 横浜 | 共学校 | 58 | |
日本大学中学校 | 横浜 | 共学校 | 56 | |
桐光学園中学校 | 川崎 | 別学 | 50 | ◎ |
自修館中等教育学校 | 伊勢原 | 共学校 | 49 | ○ |
横須賀学院中学校 | 横須賀 | 共学校 | 45 | ◎ |
横浜富士見丘学園中学校 | 横浜 | 共学校 | 41 | ○ |
横浜創英中学校 | 横浜 | 共学校 | 47 | ○ |
東海大学付属相模高等学校中等部 | 相模原 | 共学校 | 40 | ○ |
関東学院六浦中学校 | 横浜 | 共学校 | 41 | ○ |
聖ヨゼフ学園中学校 | 横浜 | 共学校 | 40 | |
横浜隼人中学校 | 横浜 | 共学校 | 40 | |
鶴見大学附属中学校 | 横浜 | 共学校 | 39 | |
横浜翠陵中学校 | 横浜 | 共学校 | 39 | △ |
相洋中学校 | 小田原 | 共学校 | 39 | ○ |
アレセイア湘南中学校 | 茅ヶ崎 | 共学校 | 38 | ○ |
大西学園中学校 | 川崎 | 共学校 | 36 | |
星槎中学校 | 横浜 | 共学校 | – | ○ |
Re学院中等部 | オンライン | 共学校 | – | ◎ |
※偏差値は首都圏模試を参考にしています。埼玉県の発達障害・ギフテッドのオススメ私立中学校(男子校)
学校名 | 市区町村 | 種類 | 偏差値 | 合理的配慮 |
---|
立教新座中学校 | 新座 | 男子校 | 71 | ○ |
城北埼玉中学校 | 川越 | 男子校 | 46 | |
城西川越中学校 | 川越 | 男子校 | 40 | |
※偏差値は首都圏模試を参考にしています。埼玉県の発達障害・ギフテッドのオススメ私立中学校(女子校)
学校名 | 市区町村 | 種類 | 偏差値 | 合理的配慮 |
---|
浦和明の星女子中学校 | さいたま | 女子校 | 72 | ○ |
淑徳与野中学校 | さいたま | 女子校 | 68 | |
大妻嵐山中学校 | 比企 | 女子校 | 43 | ○ |
※偏差値は首都圏模試を参考にしています。埼玉県の発達障害・ギフテッドのオススメ私立中学校(共学校・別学)
学校名 | 市区町村 | 種類 | 偏差値 | 合理的配慮 |
---|
栄東中学校 | さいたま | 共学校 | 71 | ○ |
大宮開成中学校 | さいたま | 共学校 | 65 | ○ |
開智中学校 | さいたま | 共学校 | 64 | ○ |
青山学院大学系属浦和ルーテル学院中学校 | さいたま | 共学校 | 58 | △ |
星野学園中学校 | 川越 | 共学校 | 54 | |
埼玉栄中学校 | さいたま | 共学校 | 54 | |
獨協埼玉中学校 | 越谷 | 共学校 | 50 | ○ |
開智未来中学校 | 加須 | 共学校 | 47 | △ |
細田学園中学校 | 志木 | 共学校 | 47 | |
西武学園文理中学校 | 狭山 | 共学校 | 46 | |
春日部共栄中学校 | 春日部 | 共学校 | 46 | ○ |
昌平中学校 | 杉戸 | 共学校 | 46 | |
西武台新座中学校 | 新座 | 共学校 | 44 | |
東京農業大学第三高等学校附属中学校 | 東松山 | 共学校 | 43 | ○ |
浦和実業学園中学校 | さいたま | 共学校 | 43 | ○ |
狭山ヶ丘高等学校付属中学校 | 入間 | 共学校 | 42 | ○ |
武南中学校 | 蕨 | 共学校 | 41 | |
本庄東高等学校附属中学校 | 本庄 | 共学校 | 41 | |
東京成徳大学深谷中学校 | 深谷 | 共学校 | 39 | ○ |
聖望学園中学校 | 飯能 | 共学校 | 39 | ○ |
本庄第一中学校 | 本庄 | 共学校 | 39 | |
秀明中学校 | 川越 | 共学校 | 39 | ○ |
埼玉平成中学校 | 入間 | 共学校 | 38 | ◎ |
自由の森学園中学校 | 飯能 | 共学校 | 37 | |
Re学院中等部 | オンライン | 共学校 | – | ◎ |
※偏差値は首都圏模試を参考にしています。千葉県の発達障害・ギフテッドのオススメ私立中学校(女子校)
学校名 | 市区町村 | 種類 | 偏差値 | 合理的配慮 |
---|
国府台女子学院中学部 | 市川 | 女子校 | 58 | ○ |
和洋国府台女子中学校 | 市川 | 女子校 | 40 | |
※偏差値は首都圏模試を参考にしています。千葉県の発達障害・ギフテッドのオススメ私立中学校(共学校・別学)
学校名 | 市区町村 | 種類 | 偏差値 | 合理的配慮 |
---|
渋谷教育学園幕張中学校 | 千葉 | 共学校 | 77 | ○ |
市川中学校 | 市川 | 共学校 | 74 | |
東邦大学付属東邦中学校 | 習志野 | 共学校 | 72 | |
昭和学院秀英中学校 | 千葉 | 共学校 | 71 | ○ |
芝浦工業大学柏中学校 | 柏 | 共学校 | 66 | |
専修大学松戸中学校 | 松戸 | 共学校 | 66 | ○ |
麗澤中学校 | 柏 | 共学校 | 60 | |
成田高等学校付属中学校 | 成田 | 共学校 | 56 | ○ |
千葉日本大学第一中学校 | 船橋 | 共学校 | 51 | |
日出学園中学校 | 市川 | 共学校 | 48 | ○ |
流通経済大学付属柏中学校 | 柏 | 共学校 | 48 | ○ |
八千代松陰中学校 | 八千代 | 共学校 | 45 | |
東海大学付属浦安高等学校中等部 | 浦安 | 共学校 | 41 | ◎ |
昭和学院中学校 | 市川 | 共学校 | 41 | ○ |
二松學舍大学附属柏中学校 | 柏 | 共学校 | 37 | ○ |
暁星国際中学校 | 木更津 | 共学校 | 40 | △ |
千葉明徳中学校 | 千葉 | 共学校 | 39 | |
光英VERITAS中学校 | 松戸 | 共学校 | 40 | ○ |
志学館中等部 | 木更津 | 共学校 | 39 | |
秀明大学学校教師学部附属秀明八千代中学校 | 八千代 | 共学校 | 37 | |
西武台千葉中学校 | 野田 | 共学校 | 37 | |
翔凜中学校 | 君津 | 共学校 | 37 | |
Re学院中等部 | オンライン | 共学校 | – | ◎ |
※偏差値は首都圏模試を参考にしています。