目次
首都圏の私立中学校の学習環境を総合評価
発達凸凹(発達障害・グレーゾーン)やギフテッド(2E)のお子さんの生まれ持った能力を最大限に引き出すには、発達特性に理解がある環境やより良い学習環境で学ぶことが重要です。
公立では、中学校に上がるタイミングで学級担任から教科担任制へ変化し、発達特性への担任の理解度や特別支援充実度が下がる可能性が高く、中学受験でより良い環境の私立中学校へ進学することは有効な選択肢です。
しかしながら、全ての私立中学校がお子さんにとって必ずしも良い環境とは限りません。
このページでは私たちの経験を元に、発達凸凹(発達障害・グレーゾーン)やギフテッド(2E)のお子さんにお勧めできる学習環境の私立中学校を掲載しています。
お勧め度は「発達障害(LD・ADHD・自閉スペクトラム症)への理解度」「カリキュラムの特徴」「クラス編成」「ICTの活用」「カウンセラーの支援体制」の5項目を中心に総合評価し、「○=オススメ」「◎=特にオススメ」で示しています。
絶対的な指標ではありませんが、中学受験における志望校選択の材料としてご活用ください。
また、具体的な志望校対策や学習相談をご希望の方は「体験学習」をご利用ください。
東京都の発達凸凹オススメ私立中学校
学校名 | 市区町村 | 種類 | 偏差値 | オススメ度 |
開成中学校 | 荒川 | 男子校 | 78 | ○ |
桜蔭中学校 | 文京 | 女子校 | 77 | |
女子学院中学校 | 千代田 | 女子校 | 76 | ○ |
豊島岡女子学園中学校 | 豊島 | 女子校 | 76 | ○ |
麻布中学校 | 港 | 男子校 | 76 | ○ |
雙葉中学校 | 千代田 | 女子校 | 75 | |
駒場東邦中学校 | 世田谷 | 男子校 | 74 | ○ |
慶應義塾中等部 | 港 | 共学 | 74 | ◎ |
早稲田中学校 | 新宿 | 男子校 | 74 | ◎ |
武蔵中学校 | 練馬 | 男子校 | 74 | ○ |
早稲田実業学校中等部 | 国分寺 | 共学 | 74 | ◎ |
海城中学校 | 新宿 | 男子校 | 73 | ○ |
渋谷教育学園渋谷中学校 | 渋谷 | 共学 | 73 | ○ |
早稲田大学高等学院中学部 | 練馬 | 男子校 | 73 | ○ |
白百合学園中学校 | 千代田 | 女子校 | 73 | ○ |
吉祥女子中学校 | 武蔵野 | 女子校 | 72 | |
明治大学付属明治中学校 | 調布 | 共学 | 71 | ○ |
芝中学校 | 港 | 男子校 | 70 | |
鴎友学園女子中学校 | 世田谷 | 女子校 | 70 | ○ |
青山学院中等部 | 渋谷 | 共学 | 70 | ◎ |
頌栄女子学院中学校 | 港 | 女子校 | 70 | |
広尾学園中学校 | 港 | 共学 | 70 | ○ |
本郷中学校 | 豊島 | 男子校 | 69 | ○ |
学習院女子中等科 | 新宿 | 女子校 | 69 | ◎ |
立教女学院中学校 | 杉並 | 女子校 | 69 | ◎ |
東洋英和女学院中学部 | 港 | 女子校 | 68 | ○ |
東京農業大学第一高等学校中等部 | 世田谷 | 共学 | 68 | ○ |
広尾学園小石川中学校 | 文京 | 共学 | 67 | |
桐朋中学校 | 国立 | 男子校 | 67 | ○ |
立教池袋中学校 | 豊島 | 男子校 | 67 | ◎ |
中央大学附属中学校 | 小金井 | 共学 | 67 | ◎ |
世田谷学園中学校 | 世田谷 | 男子校 | 67 | ○ |
城北中学校 | 板橋 | 男子校 | 67 | ○ |
法政大学中学校 | 三鷹 | 共学 | 67 | ◎ |
暁星中学校 | 千代田 | 男子校 | 66 | ○ |
明治大学付属中野中学校 | 中野 | 男子校 | 66 | ◎ |
攻玉社中学校 | 品川 | 男子校 | 66 | |
巣鴨中学校 | 豊島 | 男子校 | 66 | |
大妻中学校 | 千代田 | 女子校 | 66 | ○ |
学習院中等科 | 豊島 | 男子校 | 66 | |
香蘭女学校中等科 | 品川 | 女子校 | 66 | ○ |
芝浦工業大学附属中学校 | 江東 | 男子校 | 66 | ○ |
三田国際学園中学校 | 世田谷 | 共学 | 65 | ○ |
成城中学校 | 新宿 | 男子校 | 64 | |
明治大学付属中野八王子中学校 | 八王子 | 共学 | 64 | ◎ |
高輪中学校 | 港 | 男子校 | 64 | |
成蹊中学校 | 武蔵野 | 共学 | 63 | ○ |
成城学園中学校 | 世田谷 | 共学 | 63 | ◎ |
帝京大学中学校 | 八王子 | 共学 | 62 | ◎ |
東京都市大学付属中学校 | 世田谷 | 男子校 | 62 | ○ |
青稜中学校 | 品川 | 共学 | 62 | ○ |
東京都市大学等々力中学校 | 世田谷 | 共学 | 62 | ○ |
開智日本橋学園中学校 | 中央 | 共学 | 62 | ◎ |
品川女子学院中等部 | 品川 | 女子校 | 62 | |
普連土学園中学校 | 港 | 女子校 | 61 | |
国学院大学久我山中学校 | 杉並 | 別学 | 61 | ○ |
富士見中学校 | 練馬 | 女子校 | 61 | |
田園調布学園中等部 | 世田谷 | 女子校 | 61 | ○ |
恵泉女学園中学校 | 世田谷 | 女子校 | 61 | ○ |
安田学園中学校 | 墨田 | 共学 | 61 | |
晃華学園中学校 | 調布 | 女子校 | 60 | ○ |
淑徳中学校 | 板橋 | 共学 | 60 | ○ |
山脇学園中学校 | 港 | 女子校 | 60 | ○ |
共立女子中学校 | 千代田 | 女子校 | 59 | ○ |
東京女学館中学校 | 渋谷 | 女子校 | 59 | |
東洋大学京北中学校 | 文京 | 共学 | 58 | ◎ |
かえつ有明中学校 | 江東 | 共学 | 58 | |
日本大学豊山中学校 | 文京 | 男子校 | 58 | ◎ |
ドルトン東京学園中等部 | 調布 | 共学 | 57 | |
順天中学校 | 北 | 共学 | 57 | |
昭和女子大学附属昭和中学校 | 世田谷 | 女子校 | 57 | ○ |
創価中学校 | 小平 | 共学 | 56 | ◎ |
日本大学第二中学校 | 杉並 | 共学 | 56 | ○ |
獨協中学校 | 文京 | 男子校 | 56 | ○ |
明治学院中学校 | 東村山 | 共学 | 56 | |
日本学園中学校 | 世田谷 | 男子校 | 55 | ○ |
光塩女子学院中等科 | 杉並 | 女子校 | 54 | ○ |
桜美林中学校 | 町田 | 共学 | 54 | ○ |
穎明館中学校 | 八王子 | 共学 | 54 | ○ |
目黒日本大学中学校 | 目黒 | 共学 | 54 | ○ |
江戸川女子中学校 | 江戸川 | 女子校 | 52 | ○ |
大妻中野中学校 | 中野 | 女子校 | 51 | ○ |
大妻多摩中学校 | 多摩 | 女子校 | 51 | ○ |
女子美術大学付属中学校 | 杉並 | 女子校 | 50 | ◎ |
淑徳巣鴨中学校 | 豊島 | 共学 | 50 | ◎ |
跡見学園中学校 | 文京 | 女子校 | 49 | ○ |
八王子学園八王子中学校 | 八王子 | 共学 | 49 | |
実践女子学園中学校 | 渋谷 | 女子校 | 49 | ○ |
三輪田学園中学校 | 千代田 | 女子校 | 48 | ○ |
日本大学第三中学校 | 町田 | 共学 | 47 | ○ |
東京電機大学中学校 | 小金井 | 共学 | 47 | ◎ |
宝仙学園中学校 | 中野 | 共学 | 47 | ○ |
日本大学第一中学校 | 墨田 | 共学 | 47 | ○ |
芝国際中学校 | 港 | 共学 | 47 | |
工学院大学附属中学校 | 八王子 | 共学 | 46 | ◎ |
武蔵野大学中学校 | 西東京 | 共学 | 46 | ○ |
聖学院中学校 | 北 | 男子校 | 46 | ○ |
駒込中学校 | 文京 | 共学 | 46 | ○ |
武蔵野東中学校 | 武蔵野 | 共学 | 45 | ◎ |
佼成学園中学校 | 杉並 | 男子校 | 45 | |
八雲学園中学校 | 目黒 | 女子校 | 44 | ○ |
多摩大学附属聖ヶ丘中学校 | 多摩 | 共学 | 44 | ○ |
桐朋女子中学校 | 調布 | 女子校 | 44 | ○ |
文化学園大学杉並中学校 | 杉並 | 女子校 | 44 | ◎ |
千代田国際中学校 | 千代田 | 共学 | 44 | |
日本大学豊山女子中学校 | 板橋 | 女子校 | 44 | ◎ |
和光中学校 | 町田 | 共学 | 44 | ○ |
女子聖学院中学校 | 北 | 女子校 | 43 | ◎ |
東海大学付属高輪台高等学校中等部 | 港 | 共学 | 43 | ○ |
玉川学園中学部 | 町田 | 共学 | 42 | ○ |
東京純心女子中学校 | 八王子 | 女子校 | 42 | ◎ |
東京成徳大学中学校 | 北 | 共学 | 42 | ◎ |
十文字中学校 | 豊島 | 女子校 | 42 | ○ |
東京家政大学附属女子中学校 | 板橋 | 女子校 | 42 | ◎ |
聖ドミニコ学園中学校 | 世田谷 | 女子校 | 42 | ◎ |
多摩大学目黒中学校 | 目黒 | 共学 | 42 | ○ |
郁文館中学校 | 文京 | 共学 | 42 | ○ |
サレジアン国際学園世田谷中学校 | 世田谷 | 共学 | 41 | ○ |
聖徳学園中学校 | 武蔵野 | 共学 | 41 | ○ |
文教大学付属中学校 | 品川 | 共学 | 41 | ○ |
玉川聖学院中等部 | 世田谷 | 女子校 | 40 | ○ |
城西大学附属城西中学校 | 豊島 | 共学 | 40 | ○ |
中村中学校 | 江東 | 女子校 | 40 | ◎ |
桜丘中学校 | 北 | 共学 | 40 | ○ |
啓明学園中学校 | 昭島 | 共学 | 40 | ○ |
北豊島中学校 | 荒川 | 女子校 | 40 | ○ |
明星中学校 | 府中 | 共学 | 40 | ○ |
神田女学園中学校 | 千代田 | 女子校 | 40 | ◎ |
サレジアン国際学園中学校 | 北 | 共学 | 40 | |
国立音楽大学附属中学校 | 国立 | 共学 | 40 | ◎ |
川村中学校 | 豊島 | 女子校 | 40 | ◎ |
明星学園中学校 | 三鷹 | 共学 | 40 | ○ |
明法中学校 | 東村山 | 男子校 | 39 | ○ |
足立学園中学校 | 足立 | 男子校 | 39 | ○ |
和洋九段女子中学校 | 千代田 | 女子校 | 39 | ◎ |
共立女子第二中学校 | 八王子 | 女子校 | 39 | ◎ |
成立学園中学校 | 北 | 共学 | 39 | ◎ |
白梅学園清修中学校 | 小平 | 女子校 | 39 | ○ |
立正大学付属立正中学校 | 大田 | 共学 | 39 | ◎ |
文京学院大学女子中学校 | 文京 | 女子校 | 39 | ○ |
目白研心中学校 | 新宿 | 共学 | 39 | |
品川翔英中学校 | 品川 | 共学 | 39 | ○ |
帝京中学校 | 板橋 | 共学 | 39 | ○ |
実践学園中学校 | 中野 | 共学 | 39 | ◎ |
東京家政学院中学校 | 千代田 | 女子校 | 39 | ◎ |
富士見丘中学校 | 渋谷 | 女子校 | 39 | ◎ |
麹町学園女子中学校 | 千代田 | 女子校 | 39 | ◎ |
日本工業大学駒場中学校 | 目黒 | 共学 | 39 | ◎ |
国士舘中学校 | 世田谷 | 共学 | 39 | ◎ |
八王子実践中学校 | 八王子 | 共学 | 39 | ◎ |
共栄学園中学校 | 葛飾 | 共学 | 39 | ○ |
京華中学校 | 文京 | 男子校 | 39 | ○ |
トキワ松学園中学校 | 目黒 | 女子校 | 38 | ○ |
目黒学院中学校 | 目黒 | 共学 | 38 | |
京華女子中学校 | 文京 | 女子校 | 38 | ○ |
新渡戸文化中学校 | 中野 | 女子校 | 38 | ◎ |
藤村女子中学校 | 武蔵野 | 女子校 | 38 | ◎ |
東京立正中学校 | 杉並 | 共学 | 38 | |
佼成学園女子中学校 | 世田谷 | 女子校 | 37 | ○ |
国本女子中学校 | 世田谷 | 女子校 | 37 | ◎ |
帝京八王子中学校 | 八王子 | 共学 | 37 | ◎ |
愛国中学校 | 江戸川 | 女子校 | 37 | |
修徳中学校 | 葛飾 | 共学 | 37 | ◎ |
上野学園中学校 | 台東 | 共学 | 37 | |
東海大学菅生高等学校中等部 | あきる野 | 共学 | 37 | ◎ |
駒沢学園女子中学校 | 稲城 | 女子校 | 36 | ◎ |
駿台学園中学校 | 北 | 共学 | 36 | ◎ |
瀧野川女子学園中学校 | 北 | 女子校 | 36 | ◎ |
東京女子学院中学校 | 練馬 | 女子校 | 36 | ◎ |
東邦音楽大学附属東邦中学校 | 文京 | 共学 | 36 | |
サレジオ中学校 | 小平 | 男子校 | 36 | |
貞静学園中学校 | 文京 | 共学 | 36 | ◎ |
東星学園中学校 | 清瀬 | 共学 | 36 | ◎ |
武蔵野中学校 | 北 | 共学 | 35 | ◎ |
淑徳SC中等部 | 文京 | 女子校 | 35 | ◎ |
成女学園中学校 | 新宿 | 女子校 | 35 | |
日本体育大学桜華中学校 | 東村山 | 女子校 | 35 | ◎ |
自由学園中等科 | 東久留米 | 別学 | – |
神奈川県の発達凸凹オススメ私立中学校
学校名 | 市区町村 | 種類 | 偏差値 | オススメ度 |
聖光学院中学校 | 横浜 | 男子校 | 78 | ○ |
栄光学園中学校 | 鎌倉 | 男子校 | 76 | ○ |
慶應義塾普通部 | 横浜 | 男子校 | 74 | ◎ |
浅野中学校 | 横浜 | 男子校 | 74 | ○ |
フェリス女学院中学校 | 横浜 | 女子校 | 74 | |
洗足学園中学校 | 川崎 | 女子校 | 74 | ○ |
慶應義塾湘南藤沢中等部 | 藤沢 | 共学 | 72 | ○ |
サレジオ学院中学校 | 横浜 | 男子校 | 70 | ○ |
逗子開成中学校 | 鎌倉 | 男子校 | 69 | ○ |
神奈川大学附属中学校 | 横浜 | 共学 | 69 | ○ |
中央大学附属横浜中学校 | 横浜 | 共学 | 68 | ◎ |
法政大学第二中学校 | 川崎 | 男子校 | 66 | ◎ |
横浜共立学園中学校 | 横浜 | 女子校 | 66 | ○ |
青山学院横浜英和中学校 | 横浜 | 共学 | 66 | |
鎌倉学園中学校 | 鎌倉 | 男子校 | 65 | |
横浜雙葉中学校 | 横浜 | 女子校 | 64 | |
鎌倉女学院中学校 | 鎌倉 | 女子校 | 63 | ○ |
公文国際学園中等部 | 横浜 | 共学 | 63 | ○ |
山手学院中学校 | 横浜 | 共学 | 63 | ○ |
日本女子大学附属中学校 | 川崎 | 女子校 | 62 | ○ |
湘南白百合学園中学校 | 藤沢 | 女子校 | 60 | ○ |
森村学園中等部 | 横浜 | 共学 | 59 | |
桐蔭学園中等教育学校 | 横浜 | 共学 | 58 | ○ |
清泉女学院中学校 | 鎌倉 | 女子校 | 57 | ○ |
日本大学藤沢中学校 | 藤沢 | 共学 | 57 | ○ |
湘南学園中学校 | 藤沢 | 共学 | 57 | ○ |
関東学院中学校 | 横浜 | 共学 | 57 | ○ |
日本大学中学校 | 横浜 | 共学 | 56 | ○ |
カリタス女子中学校 | 川崎 | 女子校 | 56 | |
桐光学園中学校 | 川崎 | 別学 | 50 | ○ |
聖園女学院中学校 | 藤沢 | 女子校 | 48 | ○ |
神奈川学園中学校 | 横浜 | 女子校 | 48 | ○ |
自修館中等教育学校 | 伊勢原 | 共学 | 48 | |
横浜女学院中学校 | 横浜 | 女子校 | 46 | ○ |
聖セシリア女子中学校 | 大和 | 女子校 | 45 | |
横須賀学院中学校 | 横須賀 | 男子校 | 44 | |
藤嶺学園藤沢中学校 | 藤沢 | 男子校 | 43 | ○ |
横浜富士見丘学園中学校 | 横浜 | 共学 | 41 | |
鎌倉女子大学中等部 | 鎌倉 | 女子校 | 41 | ◎ |
横浜創英中学校 | 横浜 | 共学 | 41 | |
東海大学付属相模高等学校中等部 | 相模原 | 共学 | 40 | ○ |
関東学院六浦中学校 | 横浜 | 共学 | 40 | ○ |
聖ヨゼフ学園中学校 | 横浜 | 共学 | 40 | ◎ |
聖和学院中学校 | 逗子 | 女子校 | 40 | ◎ |
北鎌倉女子学園中学校 | 鎌倉 | 女子校 | 40 | ◎ |
横浜隼人中学校 | 横浜 | 共学 | 40 | |
函嶺白百合学園中学校 | 箱根 | 女子校 | 40 | ○ |
捜真女学校中学部 | 横浜 | 女子校 | 39 | |
鶴見大学附属中学校 | 横浜 | 共学 | 39 | ◎ |
横浜中学校 | 横浜 | 共学 | 39 | ○ |
横浜翠陵中学校 | 横浜 | 共学 | 39 | ○ |
相洋中学校 | 小田原 | 共学 | 39 | ◎ |
相模女子大学中学部 | 相模原 | 女子校 | 39 | ◎ |
武相中学校 | 横浜 | 男子校 | 39 | ◎ |
アレセイア湘南中学校 | 茅ヶ崎 | 共学 | 38 | |
緑ヶ丘女子中学校 | 横須賀 | 女子校 | 37 | ○ |
橘学苑中学校 | 横浜 | 共学 | 36 | ◎ |
大西学園中学校 | 川崎 | 共学 | 36 | |
星槎中学校 | 横浜 | 共学 | – | ○ |
埼玉県の発達凸凹オススメ私立中学校
学校名 | 市区町村 | 種類 | 偏差値 | オススメ度 |
浦和明の星女子中学校 | さいたま | 女子校 | 72 | |
栄東中学校 | さいたま | 共学 | 71 | ○ |
立教新座中学校 | 新座 | 男子校 | 71 | ◎ |
淑徳与野中学校 | さいたま | 女子校 | 68 | ○ |
大宮開成中学校 | さいたま | 共学 | 65 | ◎ |
開智中学校 | さいたま | 共学 | 64 | ○ |
青山学院大学系属浦和ルーテル学院中学校 | さいたま | 共学 | 60 | |
星野学園中学校 | 川越 | 共学 | 54 | |
埼玉栄中学校 | さいたま | 共学 | 54 | ○ |
獨協埼玉中学校 | 越谷 | 共学 | 50 | ○ |
開智未来中学校 | 加須 | 共学 | 47 | ○ |
細田学園中学校 | 志木 | 共学 | 47 | ◎ |
西武学園文理中学校 | 狭山 | 共学 | 47 | ◎ |
春日部共栄中学校 | 春日部 | 共学 | 46 | ◎ |
昌平中学校 | 杉戸 | 共学 | 46 | ◎ |
城北埼玉中学校 | 川越 | 男子校 | 46 | ○ |
西武台新座中学校 | 新座 | 共学 | 44 | |
東京農業大学第三高等学校附属中学校 | 東松山 | 共学 | 43 | ○ |
浦和実業学園中学校 | さいたま | 共学 | 43 | ◎ |
狭山ヶ丘高等学校付属中学校 | 入間 | 共学 | 42 | |
武南中学校 | 蕨 | 共学 | 41 | ◎ |
本庄東高等学校附属中学校 | 本庄 | 共学 | 41 | ◎ |
大妻嵐山中学校 | 比企 | 女子校 | 41 | |
城西川越中学校 | 川越 | 男子校 | 40 | ◎ |
東京成徳大学深谷中学校 | 深谷 | 共学 | 39 | ◎ |
聖望学園中学校 | 飯能 | 共学 | 39 | ○ |
本庄第一中学校 | 本庄 | 共学 | 39 | ○ |
国際学院中学校 | 北足立 | 共学 | 39 | ○ |
秀明中学校 | 川越 | 共学 | 39 | ○ |
埼玉平成中学校 | 入間 | 共学 | 38 | ◎ |
自由の森学園中学校 | 飯能 | 共学 | 37 |
千葉県の発達凸凹オススメ私立中学校
学校名 | 市区町村 | 種類 | 偏差値 | オススメ度 |
渋谷教育学園幕張中学校 | 千葉 | 共学 | 77 | ○ |
市川中学校 | 市川 | 共学 | 74 | ○ |
東邦大学付属東邦中学校 | 習志野 | 共学 | 72 | ○ |
昭和学院秀英中学校 | 千葉 | 共学 | 71 | |
芝浦工業大学柏中学校 | 柏 | 共学 | 66 | ○ |
専修大学松戸中学校 | 松戸 | 共学 | 66 | ○ |
麗澤中学校 | 柏 | 共学 | 60 | ○ |
国府台女子学院中学部 | 市川 | 女子校 | 58 | |
成田高等学校付属中学校 | 成田 | 共学 | 56 | ○ |
千葉日本大学第一中学校 | 船橋 | 共学 | 51 | ◎ |
日出学園中学校 | 市川 | 共学 | 48 | ◎ |
流通経済大学付属柏中学校 | 柏 | 共学 | 46 | |
八千代松陰中学校 | 八千代 | 共学 | 44 | ○ |
東海大学付属浦安高等学校中等部 | 浦安 | 共学 | 41 | ◎ |
昭和学院中学校 | 市川 | 共学 | 41 | ○ |
二松學舍大学附属柏中学校 | 柏 | 共学 | 40 | |
和洋国府台女子中学校 | 市川 | 女子校 | 40 | ◎ |
暁星国際中学校 | 木更津 | 共学 | 40 | |
千葉明徳中学校 | 千葉 | 共学 | 39 | |
光英VERITAS中学校 | 松戸 | 共学 | 39 | ○ |
志学館中等部 | 木更津 | 共学 | 39 | ◎ |
秀明大学学校教師学部附属秀明八千代中学校 | 八千代 | 共学 | 37 | ◎ |
西武台千葉中学校 | 野田 | 共学 | 37 | |
翔凜中学校 | 君津 | 共学 | 37 |
※偏差値は参考値です。